泰晤士报2016最新世界大学排名(前100名)
东京大学 | 京都大学 | 东京工业大学 | 东北大学 | 大阪大学 |
泰晤士报2016世界大学排名前100名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
2 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
2 | 北京大学 | 中国 |
4 | 香港大学 | 香港 |
5 | 清华大学 | 中国 |
6 | 香港科技大学 | 香港 |
7 | 东京大学 | 日本 |
8 | 浦项科技大学 | 韩国 |
9 | 首尔国立大学 | 韩国 |
10 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
11 | 京都大学 | 日本 |
12 | 成均馆大学 | 韩国 |
13 | 香港中文大学 | 香港 |
14 | 中国科学技术大学 | 中国 |
15 | 国立台湾大学 | 台湾 |
16 | 香港城市大学 | 香港 |
17 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
17 | 高丽大学 | 韩国 |
19 | 复旦大学 | 中国 |
20 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
21 | 科奇大学 | 土耳其 |
22 | 香港理工大学 | 香港 |
23 | 东北大学(日本) | 日本 |
24 | 东京工业大学 | 日本 |
25 | 浙江大学 | 中国 |
26 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
27 | 印度科学学院 | 印度 |
28 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
29 | 南京大学 | 中国 |
30 | 大阪大学 | 日本 |
31 | 国立交通大学 | 台湾 |
32 | 光州科技学院 | 韩国 |
32 | 上海交通大学 | 中国 |
34 | 名古屋大学 | 日本 |
35 | 国立清华大学 | 台湾 |
36 | 以色列理工学院 | 以色列 |
37 | 延世大学 | 韩国 |
38 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
39 | 汉阳大学 | 韩国 |
40 | 中山大学 | 中国 |
41 | 国立成功大学 | 台湾 |
42 | 庆熙大学 | 韩国 |
43 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
44 | 香港浸会大学 | 香港 |
45 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
46 | 中国医药大学 | 台湾 |
46 | 筑波大学 | 日本 |
48 | 九州大学 | 日本 |
49 | 北海道大学 | 日本 |
50 | 澳门大学 | 澳门 |
51 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
52 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
52 | 首都大学东京 | 日本 |
52 | 蔚山大学 | 韩国 |
55 | 梨花女子大学 | 韩国 |
55 | 武汉大学 | 中国 |
57 | 伊朗科技大学 | 伊朗 |
58 | 天津大学 | 中国 |
59 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
60 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
61 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
62 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
63 | 华东理工大学 | 中国 |
64 | 海峡大学 | 土耳其 |
65 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
66 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
67 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
68 | 华中科技大学 | 中国 |
68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
70 | 韩国中央大学 | 韩国 |
70 | 国立阳明大学 | 台湾 |
70 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
73 | 广岛大学 | 日本 |
73 | 国立中山大学 | 台湾 |
75 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
76 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 |
77 | 厦门大学 | 中国 |
78 | 苏州大学 | 中国 |
79 | 本古里安大学 | 以色列 |
80 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
80 | 西安交通大学 | 中国 |
82 | 中国农业大学 | 中国 |
83 | 华东师范大学 | 中国 |
84 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
84 | 贾达普大学 | 印度 |
84 | 釜山国立大学 | 韩国 |
87 | 海法大学 | 以色列 |
88 | 中国人民大学 | 中国 |
89 | 华南理工大学 | 中国 |
90 | 玛希隆大学 | 泰国 |
91 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
92 | 同济大学 | 中国 |
93 | 大连理工大学 | 中国 |
94 | 中东理工大学 | 土耳其 |
94 | 国立中央大学 | 台湾 |
96 | 沙特国王大学 | 沙特 |
97 | 东京农工大学 | 日本 |
98 | 吞武里大学 | 泰国 |
99 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
99 | 大阪市立大学 | 日本 |
2016年日本国内大学TOP100